Maufactor Aluminiumfolie Melamine Schaum
Benotzung | Kichen, Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Material | Schwamm |
Fonktioun | Nohalteg, stockéiert, ëmweltfrëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 21112054129 |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Fourniture Fähegkeet
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaumplack
Material | Melamine |
Typ | Schaum |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF |
Modell Zuel | 21112054124 |
Produit Numm | Acoustic Flame retardant Basotect Melamine Schaum mat Aluminu |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch akustesch Flammschutz Basotect Melamine Schaum mat Aluminium Foam
Material | Melamine |
Typ | Schaum |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF |
Modell Zuel | 21112054125 |
Produit Numm | Niddereg Dicht Liichtgewiicht Flam-resistent Melamine Schaum |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Fabrikant Low Density Lightweight Flame-resistant Melamine Fo
Benotzung | Kichen, Toun Absorptioun, Hëtzt Isolatioun, Hëtzt Stabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Material | Schwamm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 211120541251 |
Produit Numm | Fabrikant beschwéiert BASF Melamine Sound Schaum |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Fabrikant BASF Melamine Sound Schaum
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 21112054126 |
Akustesch Panel Typ | Akustesch Schaum Panelen |
Produit Numm | Klebstoff Melamine Schaum exzellent Feierresistenz Basf Schaum |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Klebstoff Melamine Schaum exzellent Feierresistenz Basf Schaum
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 21112054128 |
Akustesch Panel Typ | Akustesch Schaum Panelen |
Typ | Akustik Panelen |
Produit Numm | Excellent Low Density Fire Resistance Basf Melamine Aciustic Schaum |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Fourniture Fähegkeet: 30000 Kubikzentimeter Zentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Excellent Low Dicht Feier Resistenz Basf Melamine Aciustic Foa
Benotzung | Kichen, Toun Absorptioun, Hëtzt Isolatioun, Hëtzt Stabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Material | Schwamm |
Fonktioun | Nohalteg, stockéiert, ëmweltfrëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 21112054130 |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Benotzerdefinéiert Die Cut Melamine Schaum Ausgeschnidden
Benotzung | Raum, Schinne, Automotive, Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Material | Schwamm |
Fonktioun | Nohalteg, stockéiert, ëmweltfrëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 21112054131 |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch exzellent Feierresistenz Basf Schaum Melamine Akustik Schaum
Benotzung | Raum, Schinne, Automotive, Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Material | Schwamm |
Fonktioun | Nohalteg, stockéiert, ëmweltfrëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 21112054132 |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Melamine Reinigungsschwamm Nano Schaum thermesch Isolatioun
Benotzung | Raum, Schinne, Automotive, Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal Leeschtung |
Material | Schwamm |
Fonktioun | Nohalteg, stockéiert, ëmweltfrëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Plaz vun Urspronk | Jiangsu, China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 211120541312 |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Zertifikat | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Melamine Reinigungsschwamm Nano Schaum thermesch Isolatioun
Plaz vun Urspronk | China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 211120541281 |
Akustesch Panel Typ | Akustesch Schaum Panelen |
Typ | Akustik Panelen |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikatioun | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal performant |
Versuergungsfäegkeet: 4000000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Melamine Schaum mat Selbstklebend Tape mat Aluminiumfolie
Plaz vun Urspronk | China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 211120541282 |
Akustesch Panel Typ | Akustesch Schaum Panelen |
Typ | Akustik Panelen |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikatioun | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal performant |
Fourniture Fähegkeet: 800000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Die cut Nano Schaum Melamine Akustik Schaum
Plaz vun Urspronk | China |
Mark Numm | DRF (maache richtege Schaum) |
Modell Zuel | 211120541284 |
Akustesch Panel Typ | Akustesch Schaum Panelen |
Typ | Akustik Panelen |
Produit Numm | Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaum Blat |
Faarf | Gro, wäiss, rosa, blo ... |
Gréisst | 2500 x 1250 x 200 mm / 2500 x 1250 x 50 mm |
Fonktioun | Öko-frëndlech, liicht, mëll, schockbeständeg, waasserdicht, feuchtbeständeg |
Zertifikatioun | RoHS, Brennbarkeetstest, Sauerstoffindex, Din-5510, BS-6853 |
Dicht | 8 ± 1 kg/m3 |
Applikatioun | Architektonesch Akustik, Industriegeräischer, Auto, Eisebunnstransit |
Benotzung | Schallabsorptioun, Wärmeisolatioun, Wärmestabilitéit, Antifungal performant |
Versuergungsfäegkeet: 800000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Melamine Schaumblock mat Klebstoff
Fourniture Fähegkeet
>>>
Versuergungsfäegkeet: 30000 Kubikzentimeter / Kubikzentimeter pro Woch Melamine Schaum BASF Schaum Basotect Schaumplack
Verpakung & Liwwerung
>>>
-
Verpakung Detailer OPP Sak a Kartong oder personaliséiert Port Shanghai oder anerer Beaarbechtungszäit 5-7 Deeg
Melamine Schaumhuet eng ëmfaassend Leeschtung wéi excellent akustesch Eegeschaften, Flam Resistenz, Hëtzt Isolatioun, fiicht Hëtzt Stabilitéit, Gesondheet Sécherheet a gutt Veraarbechtung etc.. Dës Charakteristiken maachen de Produit wäit an der Bauindustrie benotzt, Industrie, Gefier Fabrikatioun, Planz Bau, thermesch Ingenieur, Installatioun , Klimaanlag Systemer, Raumfaartnavigatiounsberäich, elektresch Produkter, biologesch Verschmotzungskontroll an aner Felder.
-
Artikelen Eenheet Symbol Wäert Scheinbar Dicht kg/m3 8+/-1 Tensile Kraaft kpa >= 120 Break elongation Taux % >= 6 Kompressioun Set % <= 10 Widderstandsfäegkeet % >= 65 Tréine Kraaft N/m >= 40 D'Entstoe vun der Hardness N >= 400
BASF Melamine Schaum Charakteristesch
>>>
● Sound Absorption.D'Struktur vun dräi-zweedimensional Mesh gemaach mat Lach komplett opgemaach (d'Lach Taux ass iwwer 97% mat enger Schaum Dicht vun 7kg / m3, kann d'Soundwelle einfach maachen an déif Schaum effizient an Transfert an Mesh Vibration déi kann ginn verbraucht an absorbéiert.Three demensional Mesh gemaach Struktur vun héich Lach Taux kann reflektéiert Welle effikass eliminéiert.
● Hëtzt Isolatioun. D'Struktur vun dräi Dimesional Mesh gemaach kann Loft Konvektioun vun Hëtzt effizient blockéieren. Just wéinst senger spezieller Hëtzt Stabilitéit, gëtt et als mëll Hëtzt Isolatioun Material déi keen substitute.Its Hëtzt conduction coefficient ass 0,036
● Flame Resistance.It kann op d'Grad vun GB / T8624-2006 B, DIN510S4, B56853 an UL94 V-0 erreechen ouni Flam-retardant Medien derbäi ze ginn. Rauchdichte ass manner wéi 15.Et gëtt als No.1 Flamm-retardant Material an der Republik empfohlen am Buch vun <> déi haaptsächlech vum China Public Secturity Department geännert gëtt.
● Heat Stability.The Greencos Foam gehéiert zu thermesche Kader Plastik mat engem héije Grad vun dräi-zweedimensional Mesh interconnected structure.It huet eng héich Hëtzt Stabilitéit an Anti-Aging.The Greencos Foam Plastik kann op -180 ~ 250 an enger laanger Zäit schaffen .
● Gesondheet a Sécherheet.Gréng, Net-gëfteg an Gerochlos, Keng Fibrose.
● Antifungal Leeschtung.De Schaum ka veraarbecht ginn a Stéckmaterial a verschidde Form duerch mechanesch Manéier, an et kann och an d'konisch Form a Keilform veraarbecht ginn fir de Schallabsorptiounsufuerderung gerecht ze ginn.D'Stéck Material kann duerch Heizung an Plafongsverkleedung a Rouleau Material mat Relief decroative Muster kompriméiert ginn, déi Sound absorbéieren kann. Zur selwechter Zäit ass d'Uewerflächkraaft verbessert.
● Liicht.8KG/M3, de liichste Schaum am Wuert.
Produit Leeschtung
●Dichtung, thermesch Isolatioun, Hëtztbeständegkeet, Feierpräventioun, Schockbeständeg, waasserdicht, Schallisolatioun, Buffer
Applikatioun
● Vill benotzt an der architektonescher Akustik, Industriell Kaméidi Reduktioun, Industriell Wärmeisolatioun, Automobil, Eisebunnstransit, Metro, Raumfaart & Navigatioun, Ausrüstung a Klimaanlag.
Verpakung Detailer
●OPP Sak a Kartong oder personaliséiert
Firwat eis wielen?
● Gratis Prouf
● Mir kënnen kooperéieren an Iech de kompetitive Präis ginn fir Iech ze hëllefen Äre Maart z'entwéckelen
● Liwwerzäit: 5-7 Deeg
● Héich Qualitéit, präzis Produkttechnologie mat exzellente Service